別克商務型車載辦公車(銷售15271321777)配備電腦、打印機等辦公設備,儲物柜、工具箱等,用于工作人員流動辦公。

別克商務型車載辦公車:
1、配備電腦、打印機等辦公設備,儲物柜、工具箱等,用于工作人員流動辦公;
2、隨原車選裝不同型式前組合燈,自適應巡航標牌,后攝像頭,不同型式門把手,車身防擦條,不同型式輪輞,選裝外型;3、ABS型號:EV5061,ABS生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司;4、功率申報值為發動機最大凈功率,發動機額定功率為191kW.
別克商務型車載辦公車整車參數:
| 總質量 | 2440(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 1960(Kg) |
| 外形尺寸 | 5203×1878×1811(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | 4,5(人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 燃料種類: | 汽油 | 排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
| 接近角/離去角: | 14/14(°) | 前懸/后懸: | 991/1124(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3088(mm) |
| 輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 225/60R17 |
| 前輪距(mm): | 1612 | 后輪距(mm): | 1626 |
| 軸荷: | 1191/1249 | 最高車速: | 205(km/h) |
| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 流動服務車 | 公告批次: | 331 |
| 產品商標 | 多士星牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | JHW5020XDW | 目錄序號: | (十七)106 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20200426 | |
| 總質量 | 2440(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 1960(Kg) |
| 外形尺寸 | 5203×1878×1811(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | 4,5(人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 14/14(°) | 前懸/后懸: | 991/1124(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3088(mm) |
| 軸荷: | 1191/1249 | 最高車速: | 205(km/h) |
| 其它 | 1、配備電腦、打印機等辦公設備,儲物柜、工具箱等,用于工作人員流動辦公;2、隨原車選裝不同型式前組合燈,自適應巡航標牌,后攝像頭,不同型式門把手,車身防擦條,不同型式輪輞,選裝外型;3、ABS型號:EV5061,ABS生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司;4、功率申報值為發動機最大凈功率,發動機額定功率為191kW. | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | SGM6522UBA1 整車 上汽通用汽車有限公司 | 底盤企業: | |
| 輪胎數 | 4 | 彈簧片數: | -/- |
| 輪胎規格: | 225/60R17 | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1612 | 后輪距: | 1626 |
| 底盤排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 汽油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| LTG | 上汽通用汽車有限公司 | 1998 | 186 |
| 標識企業: | Vin車輛識別代碼: | LSGUL83L××××××××× | |




福特V348流動服務車
汽車故障診斷維修服務車
福田馭鈴藍牌流動服務車
福特V362多功能流動服務車
流動健康服務車