| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 高空作業車 | 公告批次: | 347 |
| 產品商標 | 潤知星牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | SCS5080JGKJX6 | 目錄序號: | (十七)97 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20210909 | |
| 總質量 | 7775(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 7580(Kg) |
| 外形尺寸 | 7730,8080,8630,8300×2150,2230,2280×3150,3200(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 20/13(°) | 前懸/后懸: | 1155/2060,1155/2475(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3815(mm) |
| 軸荷: | 2940/5270 | 最高車速: | 115(km/h) |
| 其它 | 該車用途為搶修電力、通訊、路燈等高空作業.主要裝置為升降平臺,作業臂.選裝外觀樣式和吊籃樣式.整車長/后懸/后伸/一一對應(mm):7730/2060(2475)/700,285, 8080/2060(2475)/1050,635,8630/2060(2475)/1600,1185,8300/2060(2475)/1270,855.側、后防護材料Q235B,與車架焊接連接.后防護截面尺寸(寬×高) (mm):50×100,離地高490mm.ABS系統型號: VIE ABS-II,ABS系統生產廠家: 浙江萬安科技股份有限公司.隨底盤選裝駕駛室.選裝新前臉.選裝作業臂樣式. | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | JX1083TK26 | 底盤企業: | 江鈴汽車股份有限公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/8+8,8/3+2,8/4+2,8/5+4,4/8+8,4/3+2,4/4+2,4/5+4,8/6+5,8/5+5,8/8+3,8/4+4,8/4+5,8/5+4,8/4+3,8/3+3,8/3+ |
| 輪胎規格: | 7.50R16LT 14PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1680 | 后輪距: | 1640,1800 |
| 底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JX4D306H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 112 |
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,3M中國有限公司,常州華日升反光材料有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LEFYEDK4××××××××× |




東風12米藍牌高空作業車
江鈴18米高空作業車
東風多利卡高空作業車
江淮康鈴雙排座高空作業車
東風凱普特16米高空作業車