| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 高空作業(yè)車 | 公告批次: | 338 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 華通牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | HCQ5062JGKEQ6 | 目錄序號(hào): | (十七)57 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20201127 | |
| 總質(zhì)量 | 5790(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 5465(Kg) |
| 外形尺寸 | 8080,7600,6850×2000×3030,3100,3150(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 24/13(°) | 前懸/后懸: | 1055/2140(mm) |
| 軸數(shù): | 軸距: | (mm) | |
| 軸荷: | 2070/3720 | 最高車速: | 110(km/h) |
| 其它 | ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室,選裝作業(yè)臂和吊籃樣式;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)/后部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接;后下部防護(hù)裝置截面尺寸(mm):100×50,離地高度為410mm;專用功能及裝置:該車用途為搶修電力、通訊、路燈等高空作業(yè),主要裝置為作業(yè)臂;其他說(shuō)明:長(zhǎng)度/前伸/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):8080/1220/357,7600/790/307,6850/347/無(wú)后伸; | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | 底盤企業(yè): | ||
| 輪胎數(shù) | 彈簧片數(shù): | ||
| 輪胎規(guī)格: | 傳動(dòng)型式: | ||
| 前輪距: | 后輪距: | ||
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 燃料種類: | 油耗: | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,3M中國(guó)有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | TM1200-1,983D,DMCT1000 |




東風(fēng)12米藍(lán)牌高空作業(yè)車
江鈴18米高空作業(yè)車
東風(fēng)多利卡高空作業(yè)車
江淮康鈴雙排座高空作業(yè)車
東風(fēng)凱普特16米高空作業(yè)車