| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 醫(yī)療車(chē) | 公告批次: | 352 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車(chē)輛型號(hào): | CLW5040XYLSH6 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20220129 | |
| 總質(zhì)量 | 4000(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 2860(Kg) |
| 外形尺寸 | 5940×2062×2520,2760,2735,3050(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | 3,2(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 20/18(°) | 前懸/后懸: | 1020/1160(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3760(mm) |
| 軸荷: | 1790/2210 | 最高車(chē)速: | 145,150,100(km/h) |
| 其它 | 1.該車(chē)裝有醫(yī)療器械柜等醫(yī)療專(zhuān)用設(shè)施,用于醫(yī)療診斷、健康體檢功能;2.選裝中頂時(shí),,安裝市電空調(diào)時(shí)整車(chē)高度2735mm;選裝高頂帶空調(diào)的高度為2760mm;3.可選裝醫(yī)用冰箱、生化儀、血球儀、身高體重儀等專(zhuān)用醫(yī)療設(shè)施;4.可選裝不同數(shù)量的外接口、防水音柱、對(duì)外電視;左右兩側(cè)可選裝不同形式的遮陽(yáng)篷;5.隨原車(chē)選裝前格柵、側(cè)踏步、推拉側(cè)車(chē)窗、輪圈、輪飾蓋.6.該車(chē)可選裝ETC車(chē)載裝置.7.選裝不同內(nèi)飾及頂置空調(diào)。 | ||
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | SH6591H2DB 整車(chē) 上汽大通汽車(chē)有限公司 | 底盤(pán)企業(yè): | |
| 輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/3 |
| 輪胎規(guī)格: | 235/65R16LT | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1732 | 后輪距: | 1743 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| SC20M150Q6 | 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 1996 | 110 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | ||




新全順V362醫(yī)療救護(hù)車(chē)
四川現(xiàn)代方艙醫(yī)療車(chē)
大通健康服務(wù)車(chē)
口腔健康宣傳車(chē)
依維柯口腔診療車(chē)