| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 多功能抑塵車 | 公告批次: | 358 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLW5254TDYD6 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20220720 | |
| 總質量 | 25000(Kg) | 容積: | 13.99 |
| 額定載質量 | 13780,13715(Kg) | 整備質量 | 11090(Kg) |
| 外形尺寸 | 10500,10700,10600,10400×2550×3250(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 21/10(°) | 前懸/后懸: | 1500/2815,1500/3015,1400/2815,1400/3015(mm) |
| 軸數: | 3 | 軸距: | 4350+1350(mm) |
| 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 其它 | 該車主要用途為抑塵、降霾、除塵,主要專用裝置為儲液罐,噴霧裝置.側、后防護材料為Q235B,連接方式為焊接連接,后防護裝置斷面尺寸:50×150(mm),后防護離地高度:480mm.罐體總容量為15.15立方米,有效容積為13.99立方米。罐體尺寸(長×寬×高)(mm)為:6500×2320×1520。隨底盤選裝駛室,選裝噴霧裝置及擺放樣式。ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司。該整車長/前懸/后懸對應關系為(mm):10700/1500/3015,10600/1400/3015,10500/1500/2815,10400/1400/2815。選裝底盤附件安裝位置。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | DFH1250B | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
| 輪胎數 | 10 | 彈簧片數: | 3/10,3/4,9/10,10/10 |
| 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1934,1915 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DDi75E260-60 DDi75E300-60 |
東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 |
7500 7500 |
190 220 |
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX4C44××××××××× LGAX4D44××××××××× |




國六玉柴200灑水車
D3后雙橋灑水車
福田時代4方灑水車
東風多利卡小型灑水車
陜汽軒德綠化噴灑車