| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 傷殘運送車 | 公告批次: | 362 |
| 產品商標 | 豐霸牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | STD5041XSCJ6 | 目錄序號: | (十七)144 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20221010 | |
| 總質量 | 3800(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 2350,2560(Kg) |
| 外形尺寸 | 5160,5035,4950×1998×2132,2345(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | 5-7(人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 26/14(°) | 前懸/后懸: | 865/985,865/1070,865/1195(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3100(mm) |
| 軸荷: | 1760/2040 | 最高車速: | 160,150,100(km/h) |
| 其它 | 1,該車安裝有輪椅上下和輪椅固定專用裝置,用于運送傷殘人士;2:該車隨底盤選裝低頂,選裝后踏步,推拉側車窗、側踏步、牌照裝飾板、前格柵、尾標、輪圈、輪飾蓋、外攝像頭;選裝駕駛室前臉樣式及盲窗門鎖樣式;選裝低頂(整車高2132mm),選裝一體式后踏步(整車長5160mm),選裝無后踏步(整車長4950mm);隨底盤選裝前臉樣式.發動機ECU限速,限速100km/h;ABS生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司,浙江亞太機電股份有限公司,ABS型號:ABS 9,ESP9,3550G500.SC20M139Q6最大凈功率:100.5kW,對應油耗值為8.63L/100km,最高車速為160km/h.SC20M125.1Q6最大凈功率:91.5kW,對應的油耗值為7.78L/100km,最高車速為150km/h.該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置.該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR). | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | SH6521A2DB 整車 上汽大通汽車有限公司 | 底盤企業: | |
| 輪胎數 | 4 | 彈簧片數: | -/2 |
| 輪胎規格: | 215/75R16LT | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1734 | 后輪距: | 1728 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 8.63.7.78 |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| SC20M139Q6 SC20M125.1Q6 | 上海柴油機股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 | 1996 1996 | 102 93 |
| 標識企業: | Vin車輛識別代碼: | ||




威麟輕客無障礙福祉車
上汽大通殘障人士專用福祉車
江鈴全順福祉車
程力威大通V80傷殘運送車
全順V362傷殘運送車