| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 道路檢測車 | 公告批次: | 365 |
| 產品商標 | 大力牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | DLQ5020TLJ6ZY | 目錄序號: | (十七)17 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20221219 | |
| 總質量 | 1965(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 1770(Kg) |
| 外形尺寸 | 4780,5040,5190,5345×2000,2040×1845,2095,2200(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | 3(人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 19/22,18/22,17/22(°) | 前懸/后懸: | 920/1107(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 2753(mm) |
| 軸荷: | 1019/946 | 最高車速: | 160(km/h) |
| 其它 | 1.ABS的型號及生產企業:ESP B/博世汽車部件(蘇州)有限公司;2.專用裝置及功能:XR-面陣路面模塊,專用裝置型號XR-ACR-V2.0,主要用于檢測道路地面質量;3.該車可選裝直接供電式ETC車載裝置,選裝專用裝置樣式.4.整車長/前伸/后伸對應關系(mm):4780/0/0,5040/260/0,5190/410/0,5345/410/155.5.發動機最大凈功率為:106KW.該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR).4J15T發動機油耗值為8.52L/100km. | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | LZ6482XQ15BA 整車 東風柳州汽車有限公司 | 底盤企業: | |
| 輪胎數 | 4 | 彈簧片數: | -/- |
| 輪胎規格: | 225/55R19,225/60R18,225/65R17,215/55R18,215/60R17 | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1575 | 后輪距: | 1575 |
| 底盤排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 汽油 | 油耗: | (WLTC)8.52 |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4J15T | 哈爾濱東安汽車發動機制造有限公司 | 1468 | 115 |
| 標識企業: | Vin車輛識別代碼: | ||




奔馳道路檢測車
大眾凱路威多功能道路檢測車
道路檢測車
程力道路檢測車
東風天錦道路檢測車