| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 氣瓶運(yùn)輸車(chē) | 公告批次: | 371 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 匯力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車(chē)輛型號(hào): | VVV5040TQPJX6 | 目錄序號(hào): | (十七)203 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20230607 | |
| 總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 1800(Kg) | 整備質(zhì)量 | 2565(Kg) |
| 外形尺寸 | 5995×2150,2100,2050,2000×2420(mm) | 貨廂尺寸 | 4200,4150×2050,2000,1960,1900×550(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.75 |
| 接近角/離去角: | 20/15,17/15(°) | 前懸/后懸: | 1075/1560,1095/1540(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
| 軸荷: | 1895/2600 | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
| 其它 | 該車(chē)為危險(xiǎn)品貨物運(yùn)輸車(chē),用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的介質(zhì)類(lèi)項(xiàng)號(hào)為2.1,2.2,運(yùn)輸易燃?xì)怏w時(shí)掛2.1類(lèi)警示牌,運(yùn)輸非易燃無(wú)毒氣體時(shí)掛2.2類(lèi)警示牌;側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,側(cè)/后防護(hù)均采用螺栓連接,后防護(hù)結(jié)構(gòu)為圓柱體,直徑100mm,下邊緣離地高450mm;起重尾板收起狀態(tài)時(shí)的水平長(zhǎng)度為280mm,尾板質(zhì)量為350kg。安裝限速裝置,限速80km/h;僅采用排氣管前置,前輪盤(pán)式制動(dòng)器,子午線(xiàn)輪胎的底盤(pán);轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;該車(chē)可選裝直接供電ETC車(chē)載裝置.ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。選裝ABS系統(tǒng)型號(hào):3550B500,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司;選裝ABS系統(tǒng)型號(hào):VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家:浙江萬(wàn)安科技股份有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗申報(bào)值對(duì)應(yīng)(L/100km)關(guān)系為:JX493ZLQ6D/10.75。選裝貨箱外觀(guān);選裝不帶起重尾板(不帶起重尾板時(shí)后防護(hù)材料Q235,焊接連接,截面尺寸50×100mm,下邊緣離地高度400mm);選裝不同廠(chǎng)家尾板及樣式。整備質(zhì)量包括滅火器,不包含備胎、隨車(chē)工具;貨箱最大重量620kg(包含側(cè)防護(hù),五金件,防靜電膠皮),材質(zhì)Q235,底板厚度2.5mm,側(cè)板厚度1mm. | ||
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | JX1041TG26 二類(lèi) 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 底盤(pán)企業(yè): | |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/4+6,7/5+6,3/2+2,5/3+4,4/4+6,3/4+6,4/4+4,3/4+4,5/4+6,5/4+4,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,4/1+3,2/1+1,3/1+2,4/3+2,4/3+3,4/3+4,4/4+2,4/4+3,5/3+2,5/3+3,5/3+4,5/4+2,5/4+3,7/3+2,7/3+3,7/3+4,7/4+2,7/4+3,3/3+2,3/4+2,3/4+3, |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,195/85R16LT 8PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1385,1400,1370,1465,1480,1415 | 后輪距: | 1425,1440 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 10.75 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JX493ZLQ6D | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2499 | 90 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司,浙江龍游道明光學(xué)有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | TM1200-1,983D,DMCT1000 |




江鈴順達(dá)氣瓶運(yùn)輸車(chē)
解放虎V氣瓶運(yùn)輸車(chē)
CLW5030TQPH6氣瓶運(yùn)輸車(chē)
東風(fēng)多利卡氣瓶運(yùn)輸車(chē)
江鈴順達(dá)窄體氣瓶運(yùn)輸車(chē)