| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 裝備車 | 公告批次: | 380 |
| 產品商標 | 楚勝牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CSC5070XZBW6 | 目錄序號: | (十七)71 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20240308 | |
| 總質量 | 7020(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | 1895(Kg) | 整備質量 | 4800(Kg) |
| 外形尺寸 | 6820×2060×3050(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 24/12(°) | 前懸/后懸: | 1015/1990(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3815(mm) |
| 軸荷: | 2300/4720 | 最高車速: | 95(km/h) |
| 其它 | 廂體頂部封閉,不可開啟.該車配備專用裝備架等專用設備,主要用于裝載警用裝備及勘查、搶險救援裝備的專用車輛.尾板收起狀態水平長度為250mm,尾板質量為350kg.側、后防護均為裙板結構代替,后防護下邊緣離地高度420mm.隨底盤選裝制動系統:裝液壓制動系統時,ABS及其控制器型號/生產企業對應關系為:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動系統時,ABS及其控制器型號/生產企業對應關系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.選裝直接供電式ETC車載裝置.發動機與油耗值對應關系為(L/100km):4KH1CN6LB/16.12.側面照明燈僅在作業狀態下使用,起夜間作業照明作用,行駛過程中不可點亮.選裝專用裝置樣式. | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | QL1070BUKWY | 底盤企業: | 慶鈴汽車股份有限公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/6+5,3/3+2,3/3+3,3/4+3,3/5+2,3/5+3,6/6+6,7/6+5,7/6+4 |
| 輪胎規格: | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1504 | 后輪距: | 1425 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 16.12 |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4KH1CN6LB 4KB1-TCG60 4KH1N6MD |
五十鈴(中國)發動機有限公司 五十鈴(中國)發動機有限公司 五十鈴(中國)發動機有限公司 |
2999 2499 2999 |
88 96 103 |
| 標識企業: | 蕪湖科光光電科技有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LWLDNBUH××××××××× LWLDNFMH××××××××× LWLDNMTH××××××××× |




依維柯應急救援裝備車
五十鈴器材裝備車
五十鈴警用裝備車
東風多利卡裝備車
汕德卡軌道交通救援裝備車