| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 流動(dòng)服務(wù)車(chē) | 公告批次: | 397 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 龍牧雙星牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車(chē)輛型號(hào): | LMX5120XDWSTQ6 | 目錄序號(hào): | (十七)216 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20250807 | |
| 總質(zhì)量 | 11995(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 4615,4550,4215,4150(Kg) | 整備質(zhì)量 | 7250,7650(Kg) |
| 外形尺寸 | 7540,7340×2350×3350,3250(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 23/9,23/10(°) | 前懸/后懸: | 1275/2465,1300/2440,1275/2265,1300/2240(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700(mm) |
| 軸荷: | 4850/7145 | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
| 其它 | 該車(chē)主要專(zhuān)用裝置有靜音發(fā)電機(jī)組,制冷奶罐,真空泵等專(zhuān)用移動(dòng)擠奶設(shè)備,主要用于擠奶流動(dòng)服務(wù)作業(yè);車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟;僅采用底盤(pán)3800mm軸距改裝;側(cè)防護(hù)材料為鋁合金,連接方式為螺栓連接;后下部防護(hù)裝置材料為Q235,連接方式為焊接;后防護(hù)斷面尺寸:120×50mm,離地高度:400mm;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M;車(chē)輛側(cè)面裝有作業(yè)照明燈具,僅在車(chē)輛駐車(chē)作業(yè)時(shí)開(kāi)啟。 | ||
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | STQ1125L04Y2N6 | 底盤(pán)企業(yè): | 湖北三環(huán)汽車(chē)有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/11+8,8/10+7 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25R20 16PR,245/70R19.5 16PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1720,1770,1750 | 后輪距: | 1660,1800,1695 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D30TCIF1 YCS04200-68 YCDV2561-150 YCF25160-66 YCDV3663-180 YCY25170-66 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
2977 4156 2488 2488 3621 2499 |
125 147 110 116 132 123 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LS3T3CE1××××××××× LS3D3CE1××××××××× |




福特V348流動(dòng)服務(wù)車(chē)
汽車(chē)故障診斷維修服務(wù)車(chē)
福田馭鈴藍(lán)牌流動(dòng)服務(wù)車(chē)
福特V362多功能流動(dòng)服務(wù)車(chē)
流動(dòng)健康服務(wù)車(chē)