CLW5040XJC6CD多功能檢測車(報價15271321777)裝備實驗工作臺,生化培養(yǎng)箱,繞線盤,各種專業(yè)型便攜式檢測設(shè)備,可用于核酸采集、食品藥品、水質(zhì)檢測、電力檢測等各種快速檢測。

| 車輛名稱: | CLW5040XJC6CD檢測車 | 公告批次: | 342 |
| 產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | CLW5040XJC6CD | 目錄序號: | (十七)74 |
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20210331 | |
| 總質(zhì)量 | 3700(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 2570(Kg) |
| 外形尺寸 | 5780×1974×2590(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | 5-8(人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
| 接近角/離去角: | 22/24(°) | 前懸/后懸: | 933/1097(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3750(mm) |
| 輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT |
| 前輪距(mm): | 1740 | 后輪距(mm): | 1704 |
| 軸荷: | 1690/2010,1670/2030 | 最高車速: | 145(km/h) |
| 其它 | 1.該車裝備實驗工作臺,生化培養(yǎng)箱,繞線盤,便攜式檢測設(shè)備等用于快速檢測。2.ABS系統(tǒng)控制器型號: 6C11 2M110 A*或CC11 2C405 A*,生產(chǎn)廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司。3.選裝不同內(nèi)飾。4.該車型可選裝ETC車載裝置。5.隨底盤選裝駕駛室。6.選裝不同內(nèi)飾。 | ||




CLW5040XDW6ZH流動服務車
HYS5180XYLZ6醫(yī)療車
CLW5044XYYJ6醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運車