| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 器材消防車 | 公告批次: | 343 |
| 產品商標 | 江特牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | JDF5140TXFQC08/QX | 目錄序號: | (十七)87 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20210429 | |
| 總質量 | 14400(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 14250(Kg) |
| 外形尺寸 | 9225×2530×3720(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 17/14(°) | 前懸/后懸: | 1430/2195(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 4200,4500,4600,4700,5000,5600,5600(mm) |
| 軸荷: | 7100/13000 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 其它 | ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。側防護結構材料:鋁合金6063,連接方式:螺栓連接;后防護裝置材料:Q235,截面尺寸:Φ130mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:495mm。起重尾板收起時水平長度為295mm。專用功能及裝置:主要專用裝置起重尾板,消防器材。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | ZZ5207TXFV471GE1 | 底盤企業: | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 4/5,4/9+6,10/9+6,11/9+8,3/9+8,3/3+2 |
| 輪胎規格: | 315/80R22.5,12.00R20 | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1980,2035 | 后輪距: | 1850 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| MC07.28-50 MC07.31-50 MC07.34-50 MC11.36-50 MC11.40-50 |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
6870 6870 6870 10518 10518 |
206 228 248 268 297 |
| 標識企業: | 道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZZ1BCME××××××××× LZZ1BCMF××××××××× LZZ1BCMG××××××××× LZZ1BCMH××××××××× LZZ1BCNE××××××××× LZZ1BCNF××××××××× LZZ1BCNG××××××××× LZZ1BCNH××××××××× LZZ1BCSE××××××××× LZZ1BCSF××××××××× LZZ1BCSG××××××××× LZZ1BCSH××××××××× LZZ1BCVE××××××××× LZZ1BCVF××××××××× LZZ1BCVG××××××××× LZZ1BCVH××××××××× |




東風瑞琪6器材消防車
福田四驅越野器材消防車
奔馳Arocs水帶敷設消防車
滅火水帶敷設消防車