| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 水罐消防車 | 公告批次: | 381 |
| 產品商標 | 江特牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | JDF5043GXFSG10/J6 | 目錄序號: | (十七)87 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20240415 | |
| 總質量 | 4360(Kg) | 容積: | 1.0 |
| 額定載質量 | 1000(Kg) | 整備質量 | 2985(Kg) |
| 外形尺寸 | 5650×1970×2600(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 22/13(°) | 前懸/后懸: | 1110/1640(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 2800(mm) |
| 軸荷: | 1445/3050,1895/2600 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 其它 | 水罐容積:1.0立方米,水罐尺寸:1025×980×1040mm。整體式側防護結構,后防護裝置材料:Q235,截面尺寸:50×100mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:370mm。后伸:100mm。ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司;ABS生產企業為浙江亞太機電股份有限公司,型號為3550B500。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | JX1041TSCB26 | 底盤企業: | 江鈴汽車股份有限公司 |
| 輪胎數 | 6,4 | 彈簧片數: | 7/6+5,6/6+5,6/8+5,4/4+6,5/4+6,7/4+6,5/3+2,5/3+3,5/3+4,5/4+2,5/4+3,6/3+2,6/3+3,6/3+4,6/4+2,6/4+3,7/3+ |
| 輪胎規格: | 6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,185/75R16C,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 14PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1400,1370,1385 | 后輪距: | 1425,1520,1650 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D20TCIF12 JX4D30B6H JX493ZLQ6A JX4D25A6H JX493ZLQ6D JX495ZLQ6C JX493ZLQ6F D20TCIF17 |
昆明云內動力股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
1999 2892 2771 2478 2499 2478 2499 1999 |
90 85 90 105 90 105 95 103 |
| 標識企業: | 浙江龍游道明光學有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LEFYFCC2××××××××× LEFYFDC2××××××××× |




東風多利卡4方水罐消防車
東風途逸1.2方水罐消防車
五十鈴雙排座水罐消防車(2方)
ZZ5447TXFV466MF1水罐消防車