| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 水罐消防車 | 公告批次: | 381 |
| 產品商標 | 新東日牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | YZR5071GXFSG20/Q6A | 目錄序號: | (十七)109 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20240415 | |
| 總質量 | 6750(Kg) | 容積: | 2.000 |
| 額定載質量 | 2000(Kg) | 整備質量 | 4375(Kg) |
| 外形尺寸 | 6850×1900×2840(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 24/13(°) | 前懸/后懸: | 1015/2020(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3815(mm) |
| 軸荷: | 2300/4720 | 最高車速: | 95(km/h) |
| 其它 | 隨底盤選裝駕駛室,水罐容積:2.000立方米,水罐尺寸:1760×950×1250mm.整體式側后防護結構,后防護離地高度:480mm.ABS生產企業為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號為CM4XL-4S/4M.主要專用裝置有消防泵,消防炮.選裝紅色爆閃燈. | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | QL1070BUKWY | 底盤企業: | 慶鈴汽車股份有限公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/6+5 |
| 輪胎規格: | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1504 | 后輪距: | 1425 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4KH1CN6LB 4KB1-TCG60 |
五十鈴(中國)發動機有限公司 五十鈴(中國)發動機有限公司 |
2999 2499 |
88 96 |
| 標識企業: | 道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LWLDNBUH××××××××× LWLDNFMH××××××××× |




東風多利卡4方水罐消防車
東風途逸1.2方水罐消防車
江鈴順達1方水罐消防車
ZZ5447TXFV466MF1水罐消防車